安定したI/O性能を備え、企業グレードの耐久性と信頼性を提供する2.5インチSATA SSD
[特徴]
・要求が厳しい環境でも安定した性能を実現
・企業グレードの耐久性と信頼性を実現
・最大60,000 IOPSの4KBランダム書込を実現
・DSMによるライフタイム分析が可能
・DSMによる自動ファームウェア更新に対応
[仕様]
| 製品名 | 2.5インチ SATA SSD SAT5220 960GB | |||
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 960GB | |||
| フォームファクター | 2.5インチ(7mm厚) | |||
| インターフェース | SATA 6Gbps | |||
| 読込速度 | 530MB/s | |||
| 書込速度 | 500MB/s | |||
| 4KB ランダム読込 | 98,000 IOPS | |||
| 4KB ランダム書込 | 44,000 IOPS | |||
| MTBF | 150万時間 | |||
| 耐久性 | 総書込容量 1,700TBW | |||
| 停電保護 | あり | |||
| 消費電力 | アクティブ(読込):平均2.3W アクティブ(書込):平均3.2W アイドル:平均1.3W |
|||
| 動作温度 | 0~70℃ | |||
JAN:2030010015594

