2.5-inch 7mm SATA 6.0Gb/s Solid-State Drive
[仕様]
| 総容量 | 16000GBの使用可能容量 総容量: 16384GB 384GB リアルタイムデータ冗長性とエラー訂正に割り当て |
| フォーマット済み容量 | 14901GiB |
| コントローラ | 3%のオーバープロビジョニングを備えたPhison PS3112-S12DC |
| NANDフラッシュコンポーネント | Micron クアッドレベルセル (QLC) 3D NAND フラッシュ |
| SMART属性 | 標準属性をサポート |
| ネイティブ コマンド キューイング (NCQ) | 最大32の同時コマンド |
| RAIDサポート | Yes |
| フォームファクター | 2.5インチ 7mm |
| ドライブインターフェース | SATA 6.0 Gb/秒 |
| ランダム4K読み取り | 最大90,000 IOPS |
| ランダム4K書き込み | 最大10,000 IOPS |
| シーケンシャルリード(平均) | 520 MB/秒 |
| シーケンシャル書き込み(平均) | 220 MB/秒 |
| 回復不可能な読み取りエラー | 10 17ビットあたり1回読み取り |
| MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 |
| ウェアレベリング | サポートされている |
| TRIMサポート | Yes |
| 持久力 | 合計書き込みバイト数(TBW)は1160TB、7年間で1日あたり455GBに相当します。 |
| Mac OS の互換性 | Yes |
| PC OSの互換性 | Yes |
| 書き込みモード(最大) | 最大3.8ワット |
| シークモード(最大) | 最大3.1ワット |
| アイドルモード(最大) | 最大2ワット |
| 寸法 | 高さ: 0.7 cm (0.3 インチ) 長さ: 10.0 cm (3.9 インチ) 幅: 7.0 cm (2.8インチ) |
| 重さ | 69.0 g (0.15ポンド) |
| RoHS準拠 | Yes |
| 周囲温度 | 動作時: 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) 非動作時: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| 高度 | 動作時: -304.8 m ~ 3,048.0 m (-1,000 フィート ~ 10,000 フィート) 非動作時: -304.8 m ~ 12,192.0 m (-1,000 フィート ~ 40,000 フィート) |
| 湿度 | 動作時: 0%~90%(結露なし) 非動作時: 0%~93%(結露なし) |
| ショック | 非動作時: 0.5 msで最大1500 G |
| アイドル(標準) | 0.0ベル |
| シーク(標準) | 0.0ベル |
JAN:0810586036672





