| 機能 | プリンタ/コピー/スキャナ |
| 印刷方式 | |
| カラータイプ | カラー |
| 定着方式 | |
| 解像度 | 最高解像度(dpi):4800(横)×1200(縦) |
| 階調 | |
| カートリッジ構成 | 【インク】5色(独立インクタンク)【対応インクタンク】●大容量:BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK●標準容量:BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK●小容量:BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK |
| 印刷速度 | 【L判フチなし写真(カラー)(1枚の印刷時間)】キヤノン写真用紙・光沢ゴールド:約18秒【A4普通紙(ISO/IEC24734に基づく測定数値)】●カラー:約10.0ipm●モノクロ:約15.0ipm |
| インタフェース詳細 | IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b(PC用)(Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)/100BASE-TX/10BASE-T(PC用)(Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)/Hi-Speed USB(PC用)/メモリーダイレクト基本仕様:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード |
| 制御コード体系 | |
| 対応画像形式 | メモリーダイレクト基本仕様:DCF Ver.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG/TIFF(Exif準拠) |
| 給紙方式 | 【給紙方式】後トレイ/カセット【給紙可能枚数(最大積載枚数)】《普通紙(後トレイ/カセット)》A4:100枚、A3:50枚/A4:100枚《郵便はがき(後トレイ)》40枚 |
| 印刷可能用紙サイズ 最大(定形) | A3 |
| 印刷可能用紙サイズ 最大(定形外) | ●後トレイ:ユーザー定義サイズ(幅 304.8mm、長さ 676mm)●カセット:ユーザー定義サイズ(幅 215.9mm、長さ 297mm) |
| 印刷可能用紙サイズ 対応用紙種類 | 【主な仕様】●後トレイ:普通紙、光沢紙(キヤノン社純正紙のみ対応)、マット紙(キヤノン社純正紙のみ対応)、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン社純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット(キヤノン社純正紙のみ対応)、貼ってはがせるプリントシール(キヤノン社純正紙のみ対応)、オリジナルマグネットシート(キヤノン社純正紙のみ対応)、ファインアート紙(キヤノン社純正紙のみ対応)、アイロンプリントシート(キヤノン社純正紙のみ対応)、スクラップブック紙●カセット:普通紙●マルチトレイプリント:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール(キヤノン社純正紙のみ対応)●自動両面プリント可能用紙:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)【コピー基本仕様】●紙種:普通紙、キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット●その他:BD/DVD/CD(12cmプリンタブルディスク)【メモリーダイレクト基本仕様】●紙種:キヤノン写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、普通紙●紙種(はがき):キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき |
| メモリ | |
| FAX機能 適用回線 | |
| FAX機能 記録方式 | |
| FAX機能 走査方式 | |
| FAX機能 走査線密度 | |
| FAX機能 伝送速度 | |
| FAX機能 電送時間-相互交信性 | |
| FAX機能 送信原稿サイズ | |
| FAX機能 受信記録紙サイズ | |
| FAX機能 画像メモリ容量 | |
| コピー機能 原稿読取方式 | |
| コピー機能 原稿種類 | 【最大複写サイズ】●原稿台:A4/レター●ADF部:A4/レター/リーガル |
| コピー機能 最大複写速度 | 【A4カラー文書の原稿台コピースピード(ISO/IEC29183に基づく測定数値)】普通紙カラー:約19秒(1枚のコピーに必要な時間) |
| コピー機能 複写倍率 | 【拡大/縮小】●定型変倍:A5→A3(200%)、ハガキ→A4(200%)、A4→A3(141%)、B5→B4(141%)、A5→A4(141%)、B5→A4(115%)、A4→B5(86%)、A4→A5(70%)、A4→ハガキ(47%)●ズーム:25% ~ 400%(1%刻み)●自動変倍(ADF使用時は非対応) |
| コピー機能 コピー解像度 | |
| コピー機能 現像定着方式 | |
| コピー機能 両面複写機能 | ●両面コピー(A4/レターサイズの普通紙のみ)●自動両面プリント |
| スキャナ機能 読取方式 | ●型式:フラットベッド型(ADF付)●センサータイプ:CIS |
| スキャナ機能 読取解像度 | 光学解像度(主走査×副走査):1200×2400(dpi) |
| スキャナ機能 スキャナ階調 | ●グレースケール:16bit/8bit(入力/出力)●カラー:RGB各色16bit/8bit(入力/出力) |
| スキャナ機能 読取可能サイズ | 【最大原稿サイズ】●原稿台:A4/レター●ADF:A4/レター/リーガル |
| 対応機種 | |
| 対応OS詳細 | |
| 本体外形寸法 | 約468×366×193(mm)(横幅×奥行き×高さ)(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) |
| 質量 | 約9.7kg(プリントヘッド、インクタンクを含む) |
| 消費電力 | ●コピー時(ISO/JIS-SCID No.2(インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合)(USB接続時):約14W●待機時(USB接続時):約1.2W |
| 稼動音 | 約49.5dB(A)(ISO7779規格に基づいて測定した普通紙/モノクロの数値) |
| ランニングコスト | 【L判フチなし写真のインク・用紙合計コスト(税込)】《写真用紙》キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド:約20.4円(大容量)/約20.4円(標準容量)/約28.1円(小容量)【A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税込)】《普通紙》約11.5円(大容量/標準容量)/約17.2円(小容量) |
| 適合規格 | 国際エネルギースタープログラム、RoHS、グリーン購入法、エコマーク |
| 保証期間 | お買い上げ後1年間 |
JAN:4549292236156

