コストパフォーマンスに優れた多彩なラインナップ。3D TLC NANDフラッシュとPS5021-E21Tコントローラを採用したPCIe 4.0対応のNVMe M.2 SSD
[特徴]
・PCI Express 4.0 x4インターフェース対応
・M.2 Type 2280フォームファクター
・3D TLC NANDフラッシュを採用
・Phison PS5021-E21Tコントローラを搭載
・読込速度 最大7,000MB/s
・書込速度 最大6,200MB/s
・CORSAIR SSD Toolboxソフトウェアに対応
| 製品名 | MP600 ELITE 1TB Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD optimized for PS5 | |
|---|---|---|
| ヒートシンク | 搭載(薄型) | |
| 容量 | 1TB | |
| フォームファクター | M.2 Type 2280 | |
| メモリの種類 | 3D TLC NAND | |
| インターフェース | PCI Express 4.0 x4(NVMe 1.4) | |
| コントローラ | Phison PS5021-E21T | |
| 読込速度 | 最大7,000MB/s | |
| 書込速度 | 最大6,200MB/s | |
| 4KB ランダム読込 | 1,000,000 IOPS | |
| 4KB ランダム書込 | 1,000,000 IOPS | |
| MTTF | 150万時間 | |
| 耐久性 | 総書込容量 600TBW | |
| 動作温度 | 0~70℃ | |
| 消費電力 | アクティブ(読込):平均5.6W アクティブ(読込):平均5.4W アイドル:50mW未満 |
|
| 重量 | 31.6g | |
| 保証期間 | 5年(制限付保証) | |
| 型番 | CSSD-F1000GBMP600ECS | |
| JANコード | 0840006677598 | |


