ELSA VELUGA G5-NM 15G47M
[仕様]
| CPU | モデル名 | 第13世代 インテル Core i7-13700H (14コア(6+8)/20スレッド/2.4-5.0GHz/45W) |
|
|---|---|---|---|
| 内蔵GPU | インテル Iris Xe グラフィックス | ||
| GPU | モデル | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | |
| メモリー | GDDR6 8GB | ||
| CUDA コア数 | 4608 | ||
| Tensorコア数 | 144 | ||
| RTコア数 | 36 | ||
| 映像出力コネクタ | HDMI 2.1×1 | ||
| システムメモリー | タイプ | DDR5 4800MHz | |
| 容量 | 64GB (32GB×2) | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 15.6インチ | |
| 解像度 | 1920×1080 | ||
| リフレッシュレート | 144Hz | ||
| ストレージ | タイプ | NVMe M.2 SSD(NVMe PCI Express Gen4 接続) | |
| 容量 | 1TB | ||
| ネットワーク | 有線 | Realtek PCIe GbE Family Controller, 1000/100/10Base-T 対応 | |
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(インテル Wi-Fi 6 AX201) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| USB | USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 USB 2.0 Type-A×1 |
||
| オーディオ | Realtek High Definition Audio | ||
| カメラ | HDカメラ | ||
| 外形寸法 | 359×259×26.9mm | ||
| 本体重量 | 約2.36㎏ (バッテリーを含む) | ||
| 保存環境温度 | -20~60℃ | ||
| 動作環境温度 | 0~40 ℃ | ||
| 湿度 | 5~85%(結露なきこと) | ||
| 認証規格 | PSE, VCCI, FCC, CE, WEEE, RoHS | ||
| OS | Windows 11 Pro 64bit | ||
| 付属品 | ACアダプター、電源ケーブル | ||
| ACアダプター | 240Wモデル | ||
| バッテリー | 90.0Whr | ||
| バッテリー駆動時間 | (JEITA 2.0)約9時間30分 | ||
JAN:4524076332637





