[仕様]
| 機能 | プリンタ/コピー/スキャナ |
| 印刷方式 | MACH方式 |
| カラータイプ | カラー |
| 解像度 | 最高解像度:5760×1440dpi |
| カートリッジ構成 | 6色、染料、独立型インク |
| 印刷速度 | 【印刷速度(標準)】●約1分1秒(A4写真用紙<光沢>)●約13秒(L判写真用紙<光沢>) |
| インタフェース詳細 | Hi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)/IEEE802.11b/g/n |
| 対応画像形式 | デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時:DCFVer.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG形式の画像データ |
| 給紙方式 | 【給紙容量】《フロントトレイ》A4:最大100枚(80g/平方メートル)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)《リア(背面)トレイ》手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)【Blu-ray(TM)/DVD/CDプリントトレイ】フロントローディング方式(手差し)、12cmメディア対応 |
| 印刷可能用紙サイズ 最大(定形) | A4 |
| 印刷可能用紙サイズ 対応用紙種類 | ●単票紙:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター●封筒:洋形封筒1号~4号(宛名面のみ印刷可能)、長形封筒3号/4号(Windows(R) のみ対応)●ハガキ:郵便ハガキ(日本郵便株式会社製)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(日本郵便株式会社製)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)(日本郵便株式会社製)、郵便往復ハガキ(日本郵便株式会社製)、純正ハガキ●Blu-ray(TM)/DVD/CDプリントトレイ:12cmメディア対応 |
| コピー機能 原稿種類 | 最大原稿サイズ:216×297mm A4 Letter |
| コピー機能 複写倍率 | ●固定倍率:等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5●任意倍率:25%~400%(1%刻みで設定可能) |
| スキャナ機能 読取方式 | ●走査方式:読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り●センサー:CIS方式 |
| スキャナ機能 読取解像度 | 主走査1200dpi/副走査:2400dpi |
| スキャナ機能 スキャナ階調 | 【読み取り階調】●カラー:48bit入力、24bit出力●グレースケール:16bit入力、8bit出力●モノクロ:16bit入力、1bit出力 |
| スキャナ機能 読取可能サイズ | 【原稿サイズ】原稿台:216×297mm A4 Letter【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ) |
| 対応OS詳細 | 【プリンタードライバー対応OS】●Windows(R) 7~●Windows Server(R) 2008~●OS X 10.9.5~●Chrome OS(TM) 89~ |
| 本体外形寸法 | ●収納時:390×339×141(mm)(幅×奥行×高さ)●使用時:390×598×196(mm)(幅×奥行×高さ) |
| 質量 | 約6.8kg(本体のみ) |
| 消費電力 | 約17W(スタンドアローンコピー時) |
| ランニングコスト | ●インク・用紙合計コスト(税込):約35.0円(L判写真用紙<光沢>)●A4カラー文書インクコスト(税込):約19.8円 |
| 適合規格 | グリーン購入法、エコマーク、国際エネルギースタープログラム |
JAN:4988617516045







