インテル® NUC 9 Extreme キット – NUC9i9QNX
※電源アダプタ用AC電源コードが別売りとなっておりますのでご注意下さい。
[仕様]
| 基本仕様 | |
| 搭載プロセッサー | Intel® Core™ i9-9980HK Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz) |
| ディスクリート・グラフィックス | Via PCIe add-in card(s) |
| ボード番号 | NUC9i9QNB |
| ボード・チップセット | モバイル インテル® CM246 チップセット |
| 対応オペレーティング・システム | Windows 11, 64-bit*, Windows 10, 64-bit |
| 補足事項 | |
| 組込み機器向けオプションの提供 | いいえ |
| CPU Specifications | |
| コアの数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 5.00 GHz |
| プロセッサー ベース動作周波数 | 2.40 GHz |
| メモリーとストレージ | |
| 最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 64 GB |
| メモリーの種類 | DDR4 2666 MHz 1.2V SO-DIMM DDR4 2666 MHz 1.35V SO-DIMM – XMP is required to enable 1.35V memory |
| 最大メモリーチャネル数 | 2 |
| 最大メモリー帯域幅 | 42.6 GB/s |
| ECC メモリー対応 | いいえ |
| 内部ドライブ・フォームファクター | M.2 SSD |
| サポートされている内部ドライブ数 | 3 |
| リムーバブル・メモリーカード・スロット | SDXC with UHS-II support |
| M.2 カードスロット (ストレージ) | 2x via PCH + 1x via CPU (NVMe) |
| I/O 規格 | |
| グラフィックス出力 | 2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a |
| サポートされているディスプレイ数 | 3 |
| Thunderbolt™ 3 ポートの数 | 2x Thunderbolt™ 3 |
| USB ポート数 | 11 |
| USB 構成 | Rear: 4x USB 3.2g2, 2x TB3 (USB 3.2g2); Front: 2x USB 3.2g2; Internal: 2x USB 2.0 header, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A |
| USB リビジョン | 3.2 Gen2, 2.0 |
| USB 2.0 構成 (外部 + 内部) | 3x int. |
| SATA ポートの合計数 | 3 |
| SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 3 |
| RAID 構成 | 2x M.2 SATA/PCIe SSD, SATA header (RAID-0 RAID-1) |
| オーディオ (バックチャネル + フロントチャネル) | 7.1 digital; L+R+mic (F); L+R+TOSLINK (R) |
| S/PDIF アウトコネクター | TOSLINK |
| 内蔵 LAN | Intel® Ethernet Connection i219-LM and i210-AT |
| Wireless Included | Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) |
| Bluetooth のバージョン | 5.2 |
| その他のヘッダー | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL |
| 拡張オプション | |
| PCI Express リビジョン | Gen3 |
| PCIe x4 Gen 3 | 1 |
| PCIe x16 Gen 3 | 1 |
| パッケージの仕様 | |
| シャーシ寸法 | 238 x 216 x 96mm |
| ボード・フォーム・ファクター | PCIe |
| 高度なテクノロジー | |
| インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | はい |
| インテル® Optane™ メモリー対応 | はい |
| ダイレクト I/O 向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) | はい |
| インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい |
| セキュリティーと信頼性 | |
| インテル® プラットフォーム・トラスト・テクノロジー (インテル® PTT) | はい |
| TPM | はい |
| インテル® AES New Instructions | はい |
JAN:0735858435802

