NVMe M.2 2242 / 2280 SSD用USB4(80GB/秒)バスパワーポータブル外付けストレージエンクロージャ
※ドライブは付属していません。パフォーマンス結果はユーザーが取り付けたドライブによって異なります。
[仕様]
| ドライブベイ | 1ベイサポート: M.2 SSD 両面および片面M.2 2242、M.2 2280「M Key」ドライブをサポート ヒートシンク付きの NVMe M.2 SSD は適合せず、サポートされません。 |
| プラグアンドプレイ | Yes |
| ストレージインターフェース | M.2 |
| デバイスポート | (1) ホストポート – USB4 (USB-C) 最大80Gb/s (10000MB/s) |
| UASP サポート | UASP (USB Attached SCSI Protocol) がサポートされています |
| データ転送速度(最大) | USB4: 最大80Gb/秒 (または10000MB/秒) |
| ベンチマーク速度、読み取り(最大) | 最大6362MB/秒 |
| ベンチマーク速度、書き込み(最大) | 最大5638MB/秒 |
| チップセット/コントローラー | バーロウリッジ(JHL9480) |
| コンタクトスタートストップ | 搭載されている駆動機構によって異なります |
| ホストインターフェース要件 | Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3(Macのみ)、USB4ポートで動作します |
| Mac OS の互換性 | macOS 14.x Sonoma macOS 15.x Sequoia |
| PC OSの互換性 | Windows 11 |
| Linux OS の互換性 | Yes |
| その他のOSとの互換性 | ChromeOS最新バージョンを推奨 iPad OS最新バージョンを推奨 Linux Ubuntuの最新バージョンを推奨 |
| ドライバーが必要 | No |
| OWC ClingOnをサポート | Yes |
| 外部電源アダプター | No |
| 電源 | バスパワー |
| セキュリティスロット | No |
| 電源/アクティビティLED | Yes |
| ハウジングカラー | 銀 |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| 寸法 | 高さ: 2.4 cm (0.9 インチ) 長さ: 13.3 cm (5.2 インチ) 幅: 7.2 cm (2.8 インチ) |
| 重さ | 280.8グラム(0.62ポンド) |
| 認定資格 | CE FCC RCM VCCI UKCA ICES |
| リーチ認証 | Yes |
| 周囲温度 | 動作時: 41°F~95°F (5°C~35°C) 非動作時: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| 湿度 | 動作時: 8%~90%(結露なし) 非動作時: 5%~95%(結露なし) |
JAN:0810179175559






