Enterpriseシリーズ2.5インチSATA SSD
SynologyのSSDを使用してストレージ インフラを最新化
[仕様]
| 全般 | 容量 | 7 TB |
| フォームファクタ | 2.5″ 7mm | |
| インターフェイス | SATA 6 Gb/s | |
| 性能 | 持続シーケンシャル読み取り (128 KB、QD32) | 500 MB/s |
| 持続シーケンシャル書き込み (128 KB、QD32) | 500 MB/s | |
| 持続ランダム読み取り (4KB、QD32) | 97,000 IOPS | |
| 持続ランダム書き込み (4KB、QD32) | 50,000 IOPS | |
| メモ | 性能測定はいずれも、JEDEC Solid State Technology Associationが規定するJESD219A企業ワークロードを基準にしたフル持続モードに達しています。 | |
| 耐久性と信頼性 | テラバイト書き込み(TBW)* | 11,460 TB |
| 停電防止 | あり | |
| メモ | JESD219A 企業ワークロードを基準にしています。 | |
| 消費電力 | アクティブリード (Typ.) | 3.3 W |
| アクティブライト (Typ.) | 5.1 W | |
| 休止 | 1.8 W | |
| メモ | 消費電力は、構成とプラットフォームによって異なります。 | |
| 温度 | 動作温度 | 0°C から 70°C (32°F から 158°F) |
| 保管温度 | -40°C から 85°C (-40°F から 185°F) | |
| 互換性 | サポートされるモデル | https://www.synology.com/en-global/compatibility |
JAN:4711174725199

